- Štítky blogu
- dámské jízdy na koloběžce
- pro ženy
- Seriál dlouhého koloběhu
- děti
- závody
- Přejezd republiky
- koloběžky
- dospělí
- Okolo chalupy
- půjčovna
- kapela
- sprint
- do vrchu
- Hodkovice
- Mimoň
- Na koloběžce stovku
- Hamr na Jezeře
- putovní
- tábor
- 100km
- Stovka
- Hodkoviské koloběžení
- zima
- Závod
- Broumov
- Kost
- Dlouhé tratě
- O koláče paní Ježkové
- Stovkaři
- O Znojemskou okurku
- Novohradské hory
- Osečná
- Mnichovo Hradiště
- Besip
- Německo
- pohár posázaví
- jízdy pro začátečníky
- seriál dlouhého koloběhu
- přejezd republiky
- hodkovické koloběžení
- okolo chalupy o máminy buchty
- trhni si šumavu
- o znojemskou okurku
- okolo kalicha
- Sedmihorky
- Trojzemí
- Ralsko
- Stráž pod Ralskem
- Hodkovické koloběžení
- Úvod
- BLOG
- Hodkovické koloběžení
- Hodkovické koloběžení 2018
Hodkovické koloběžení 2018
HODKOVICKÉ KOLOBĚŽENÍ 2018
v rámci seriálu závodů Dlouhého koloběhu
Hodkovické koloběžení roku 2018 bylo ve znamení dětí a dvanáctihodinovkářů. Počet dětí v jejich kategoriích oproti minulým rokům narostl, což vyvolává skvělý pocit, vzhledem k tomu, že se obecně tvrdí, že děti provozují fyzické aktivity stále míň a méně. Délka jejich tras je taková, že po absolvování závodu mohou být hrdi na své výkony. A když si člověk uvědomí, že hodně z nich nemá koloběžku jako svou hlavní aktivitu, tudíž se neumí odrážet na obě nohy a trasu například 4 km v rychlém tempu absolvují pouze na jednu nohu, tak pochopí, proč po závodech po areálu koupaliště pajdá spousta malých postaviček.




Pavel a Šárka Štorkovi
Výsledky:
děti 0-4roky:
pořadí | jméno | bydliště |
1. | Filip Olexa | Hodkovice n.M. |
2. | Jonáš Tůma | Liberec |
3. | Nela Jankovská | Praha |
4. | Štěpán Kužel | Hodkovice n.M. |
5. | Ella Máchová | Praha |
6. | Viktorie Stolínová | Turnov |
7. | Eliška Tučková | Liberec |
8. | Vendelín Rampas | Žatec |
9. | Šimon Bouzek | Dlouhý Most |
děti 5-6 let:
pořadí | jméno | bydliště |
1. | Nela Jankovská, Šimon Jankovský | Hodkovice n.M., |
2. | Anežka Tučková, Rostislav Šindelář | Liberec, Hodkovice |
3. | Manmeet Sandhu, Vít Laurin | Hodkovice n.M, |
4. | Natálie Doubková, David Kurucz | Hodkovice n.M., |
5. | Šimon Šroll, Matej Mencl | Liberec, Hodkovice |
děti 7-8let:
pořadí | jméno | čas | bydliště |
1. | Kateřina Štorková | 4:07 | Hodkovice n.M. |
2. | Adéla Šindelářová | 4:13 | Hodkovice n.M. |
3. | David Vančura | 4:36 | Praha |
4. | Ondřej Vančura | 4:37 | Praha |
4. | Katka Tůmová | 4:37 | Liberec |
6. | Anna Tučková | 4:40 | Liberec |
7. | Vanesa Kuruczová | 4:47 | Hodkovice n.M. |
8. | Karolína Vítková | 4:57 | Hodkovice n.M. |
9. | Mikuláš Kužel | 5:04 | Hodkovice n.M. |
10. | Dominika Doubravská | 5:24 | Hodkovice n.M. |
11. | Ela Hnilicová | 5:38 | Hodkovice n.M. |
12. | Anežka Renzová | 5:50 | Hodkovice n.M. |
13. | Vít Zajíček | 5:57 | Hodkovice n.M. |
14. | Jakub Laurin | 6:14 | Hodkovice n.M. |
děti 9-10 let:
pořadí | jméno | bydliště |
1. | Tomáš Janko | Liberec |
2. | David Švorc | Liberec |
3. | Vojta Hanzlík | Liberec |
4. | Tomáš Domácí | Hodkovice n.M. |
5. | Štěpán Kuntoš | Hodkovice n.M. |
6. | Dominik Mencl | Hodkovice n.M. |
7. | Jakub Šroll | Liberec |
8. | Daniel Zajíček | Hodkovice n.M |
9. | Marek Pluhař | Hodkovice n.M |
děti 11-13 let:
pořadí | jméno | čas | bydliště |
1. | Olivie Kuželová | 9:15 | Hodkovice n.M. |
2. | Tereza Štorková | 9:18 | Hodkovice n.M |
3. | Pavlína Tůmová | 9:42 | Liberec |
4. | Pavla Domácí | 9:52 | Hodkovice n.M. |
5. | Luci Honzejková | 10:09 | Hodkovice n.M. |
6. | Eliška Hanzlíková | 10:15 | Liberec |
7. | Jůlie Brázová | 10:17 | Hodkovice n.M |
8. | Václav Renza | 11:04 | Hodkovice n.M. |
9. | Vanesa Krepsová | 11:10 | Liberec |
10. | Katka Šarbortová | 11:12 | Hodkovice n.M. |
11. | Oliver Warbruck | 11:18 | Hodkovice n.M. |
12. | Jan Pažout | 11:49 | Rychnov |
13. | Adam Bouzek | 12:23 | Dlouhý Most |
14. | Harman Sandhu | 13:33 | Hodkovice n.M. |
15. | Petr Stolín | 14:58 | Turnov |
junioři 13 km
pořadí | jméno | bydliště |
1. | Lukáš Hlavnička | Hodkovice n. M. |
juniorky 13 km
pořadí | jméno | bydliště |
1. | Adéla Kvapilová | Mnichovo Hradiště |
ženy - 13 km:
pořadí | jméno | bydliště | ročník |
1. | Pavlína Kuželová | Hodkovice n. M. | 1978 |
2. | Věra Dráhová | Liberec | 1988 |
3. | Jana Kopalová | Liberec | 1973 |
4. | Daniela Pavlištová | Hodkovice n. M. | 1979 |
5. | Jana Zadražilová | Turnov | 1989 |
6. | Hana Náprstková | Turnov | 1981 |
7. | Věra Trakalová | Železný Brod | 1967 |
8. | Anna Kvapilová | Mnichovo Hradiště | 1970 |
9. | Martina Setikovská | Hodkovice n. M. | 1990 |
muži - 18 km:
pořadí | jméno | bydliště | ročník |
1. | Petr Kužel | Hodkovice n. M. | 1975 |
2. | Jiří Trakal | Železný Brod | 1964 |
3. | Matěj Trakal | Železný Brod | 1987 |
4. | Jan Hlavnička | Hodkovice n. M. | 1993 |
5. | Štěpán Gajzler | Železný Brod | 1985 |
6. | Jan Pšenička | Svijanský Újezd | 1983 |
7. | Milan Vrabec | Železný Brod | 1960 |
8. | Petr Tamchyna | Pardubice | 1967 |
9. | Václav Zelenka | Český Dub | 1962 |
12ti hodinovka - běh:
pořadí | jméno | dlouhý okruh | krátký okruh | bydliště | ročník |
1. | Zdeněk Červenka | 2 | 1 | Polná | 1973 |
2. | Petr Krejcárek | 2 | 0 | Štít | 1968 |
12ti hodinovka kolo - silniční:
pořadí | jméno | dlouhý okruh | krátký okruh | bydliště | ročník |
1. | Miroslav Čech | 5 | 3 | Hodkovice n. M. | 1974 |
2. | Martin Čech | 4 | 0 | Hodkovice n. M. | 1976 |
3. | Jiří Vojtíšek | 3 | 0 | Hodkovice n. M. | 1973 |
12ti hodinovka koloběžka - ženy
pořadí | jméno | dlouhý okruh | krátký okruh | bydliště | ročník |
1. | Silva Lišková | 3 | 3 | Držkov | 1974 |
2. | Šárka Plachá | 2 | 0 | Louny | 1971 |
3. | Gabriela Mullerová | 1 | 0 | Liberec | 1978 |
12ti hodinovka MTB
pořadí | jméno | dlouhý okruh | krátký okruh | bydliště | ročník |
1. | Petr Valeš | 6 | 0 | Hodkovice n. M. | 1976 |
2. | Jan Blažek | 5 | 2 | Liberec | 1969 |
3. | Milan Jelínek (koloběžka) | 4 | 4 | Vlastibořice | 1955 |
4. | Petr Kauška | 4 | 2 | Hodkovice n. M. | 1966 |
5. | Vít Laurin | 4 | 0 | Hodkovice n. M. | 1972 |
6. | Marek Čaloun | 3 | 0 | Hodkovice n. M. | 1972 |
12ti hodinovka koloběžka - muži
pořadí | jméno | dlouhý okruh | krátký okruh | bydliště | ročník |
1. | Tomáš Drobník | 5 | 2 | Záborčí | 1972 |
2. | Martin Brož | 5 | 2 | Zadní Třebáň | 1979 |
3. | Přemysl Lankaš | 4 | 3 | Smržovka | 1977 |
4. | Lubomír Macháček | 4 | 3 | Svojkov | 1959 |
5. | Karel Krchňák | 4 | 0 | Bukovany | 1969 |
6. | Petr Schneider | 4 | 0 | Liberec | 1979 |
7. | Petr Muller | 3 | 4 | Liberec | 1972 |
8. | Marek Fořt | 3 | 3 | Liberec | 1971 |
9. | Jiří Plachý | 3 | 2 | Louny | 1967 |
10. - 13. | Tomáš Lapka | 3 | 0 | Pesonova | 1982 |
10. - 13. | Pavel Kňákal | 3 | 0 | Tábor | 1957 |
10. - 13. | Čestmír Honzátko | 3 | 0 | Cvikov | 1975 |
10. - 13. | Jiří Jelínek | 3 | 0 | Hejnice | 1962 |
14. | Jan Slanec | 2 | 0 | Liberec | 1969 |
Na viděnou v roce 2019