- Štítky blogu
- dámské jízdy na koloběžce
- pro ženy
- Seriál dlouhého koloběhu
- děti
- závody
- Přejezd republiky
- koloběžky
- dospělí
- Okolo chalupy
- půjčovna
- kapela
- sprint
- do vrchu
- Hodkovice
- Mimoň
- Na koloběžce stovku
- Hamr na Jezeře
- putovní
- tábor
- 100km
- Stovka
- Hodkoviské koloběžení
- zima
- Závod
- Broumov
- Kost
- Dlouhé tratě
- O koláče paní Ježkové
- Stovkaři
- O Znojemskou okurku
- Novohradské hory
- Osečná
- Mnichovo Hradiště
- Besip
- Německo
- pohár posázaví
- jízdy pro začátečníky
- seriál dlouhého koloběhu
- přejezd republiky
- hodkovické koloběžení
- okolo chalupy o máminy buchty
- trhni si šumavu
- o znojemskou okurku
- okolo kalicha
- Sedmihorky
- Trojzemí
- Ralsko
- Stráž pod Ralskem
- Hodkovické koloběžení
- Úvod
- BLOG
- Přejezd republiky
- Přejezd republiky 2018 - výsledky
Přejezd republiky 2018 - výsledky
Tak už je to za námi. Akce, která láme sezónu přes koleno. Kdo nejel, neví, co je to mít krizi u Hlinska, neví jak chutná zatmění měsíce z koloběžky, neví, co teď víme my. Chci poděkovat všem, kteří se na tu pouť vydali. Je mi s Vámi dobře. A to nejenom na startu, nebo v cíli, ale hlavně během jízdy na trati. I když nejste zrovna fyzicky po mém boku, cítím Vás všude okolo sebe. Buď jste tudy už projeli, nebo teprve pojedete. A když ne tudy, tak o kousek vedle, ale stejně jste neustále přítomni po celou trasu a všechen čas. To je ten hlavní rozdíl, mezi tím, přejet si republiku sám kdykoli jindy a absolvovat závod společně. Letos jste napsali mnoho reportáží a osobních prožitků. Děkuji za ně. Je to krásné čtení, tak si uvařte kávičku, uvelebte se před obrazovkou a vraťte se v textech na trať. Ať Vám to dobře dupe.
Výsledky:
ŽENY | |||
pořadí | jméno | ročník | čas |
1 | Adéla Sumcová | 1996 | 18:55:00 |
2 | Pavla Trojancová | 1987 | 21:46:00 |
3 | Martina Josífek | 1972 | 26:23:00 |
4 | Veronika Gondžalová | 1988 | 36:22:00 |
5 | Petra Šimůnková | 1987 | 38:59:00 |
6 – 7 | Markéta Khauerová | 1975 | 39:33:00 |
6 – 7 | Helena Řezáčová | 1974 | 39:33:00 |
MUŽI | |||
pořadí | jméno | ročník | čas |
1 | Tomáš Drobník | 1972 | 16:16:00 |
2 | Martin Brož | 1979 | 18:02:00 |
3 | Jiří Kadlčík | 1986 | 18:55:00 |
4 | Pavel Štork | 1969 | 19:43:00 |
5 | Jakub Zeman | 1976 | 21:25:00 |
6 | Petr Tomášek | 1981 | 21:40:00 |
7 | Jan Morávek | 1977 | 21:56:00 |
8 | Adam Balcar | 1978 | 22:44:00 |
9 – 10 | Jiří Fabík | 1973 | 24:52:00 |
9 – 10 | Václav Jun | 1972 | 24:52:00 |
11 | Matěj Kosnar | 1977 | 25:55:00 |
12 | Pavel Kňákal | 1957 | 26:00:00 |
13 | Stanislav Tischler | 1962 | 26:30:00 |
14 | Jiří Pilný | 1977 | 27:00:00 |
15 - 16 | Lukáš Marešovský | 1987 | 28:08:00 |
15 - 16 | Tomáš Brýna | 1989 | 28:08:00 |
17 | Tomáš Král | 1982 | 28:20:00 |
18 | Jan Slanec | 1969 | 28:29:00 |
19 | Jan Hromádko | 1954 | 28:42:00 |
20 | Zdeněk Červenka | 1973 | 28:45:00 |
21 | Jaroslav Svoboda | 1982 | 28:55:00 |
22 | Václav Houška | 1971 | 29:49:00 |
23 | Petr Schneider | 1979 | 30:35:00 |
24 | Roman Srb | 1973 | 31:19:00 |
25 | Marek Fořt | 1971 | 33:47:00 |
26 | Vojtěch Gondžala | 1984 | 36:22:00 |
27 | David Kubát | 1979 | 36:49:00 |
28-29 | Miroslav Dvořák | 1976 | 37:55:00 |
28-29 | Filip Dvořák | 2001 | 37:55:00 |
30 | Ladislav Bláha | 1973 | 38:16:00 |
31 | Zdeněk Kocián | 1988 | 38:59:00 |
32 | Tomáš Trenda | 1986 | 40:01:00 |
33 | Vratislav Suchý | 1968 | 40:27:00 |
34 | Petr Kužel | 1975 | 40:28:00 |
35 | Jan Kolodzieyski | 1979 | 45:50:00 |
36 | Zdeněk Pejcha | 1975 | 48:32:00 |
37 | Patrik Wilke | 1988 | 51:18:00 |
38 | Jiří Jelínek | 1962 | 56:28:00 |
KOLO | |||
pořadí | jméno | ročník | čas |
1 | Miroslav Čech | 1974 | 15:26:00 |
2 | Miroslav Knitl | 1977 | 22:35:00 |
3 | Jiří Kamiš | 1964 | 32:45:00 |
NEDOKONČILI - KOLOBĚŽKA | |||
jméno | ročník | místo ukončení | najeto |
Andrea Bošková | 1975 | ukončeno v Trhové Sviny | 370 km |
Milan Vrátník | 1967 | ukončeno v Trhové Sviny | 370 km |
Jiří Bouzek | 1974 | ukončeno v Strmilov | cca 240 km |
Zbyněk Dolejšek | 1981 | ukončeno ve Vlčici | cca 241 km |
Vladimír Veselý | 1979 | ukončeno v Svratouch | cca 130 km |
Rozhovor se Zdeňkem Červenkou, který Přejezd republiky absolvoval trasou přes Polsko, Moravu, Čechy a Rakousko dlouhou 392 km.
Z: Vnímám to tak nějak pořád stejně. Nebo možná se teď vracím k tomu původnímu. Tenkrát jsem si to jel užít. Pak od dalšího ročníku jsem začal koukat na čas. A teď už si to chci zase především užít.
Další zážitky od vás najdete tady a tady. Fotky pak najdete na našem Rajčeti.
Videa na Youtube.
Během Přejezdu bylo možné sledovat účastníky na mapě Follow Me nebo v Události na Facebook, kam přispívali svými fotkami, či komentáři.