- Štítky blogu
- dámské jízdy na koloběžce
- pro ženy
- Seriál dlouhého koloběhu
- závody
- děti
- dospělí
- Přejezd republiky
- koloběžky
- Hamr na Jezeře
- Mimoň
- Hodkovice
- do vrchu
- sprint
- kapela
- půjčovna
- Okolo chalupy
- Na koloběžce stovku
- tábor
- putovní
- duben
- jízdy pro začátečníky
- seriál dlouhého koloběhu
- přejezd republiky
- hodkovické koloběžení
- okolo chalupy o máminy buchty
- trhni si šumavu
- o znojemskou okurku
- okolo kalicha
- pohár posázaví
- Sedmihorky
- Ralsko
- Stráž pod Ralskem
- Hodkovické koloběžení
- dvanáctihodinovka
- okruhy
- Besip
- keramika
- Liberec
- Géčko
- Trojzemí
- Německo
- Kost
- Mnichovo Hradiště
- Stovka
- Závod
- 100km
- O koláče paní Ježkové
- Osečná
- Broumov
- Úvod
- BLOG
- Přejezd republiky
- Přejezd republiky 2019 - výsledky
15.07.2019
Přejezd republiky 2019 - výsledky
A bylo léto a všechno, všechno kvetlo a ty včely tolik bzučely a to slunko, ale to se něco nasvítilo.Jen kruci zrovna ty jediný tři dny celýho léta ty deště, ale ty se něco napadaly. A každý účastník Přejezdu republiky, kterého jsem stihl uvítat v cíli, vyprávěl mi, jak si to užil a jak to bylo skvělé. Všichni, až na Václava, Honzu, Jirku, Marka, Petru, Tomáše, Martina......Ale jinak ostatní byli opravdu nadšeni. Vždyť kdo si kdy běžně zkusí jaké to je, jet přes 300 km většinou v dešti.

1. kontrolní bod - Haka

Sádlo

V dešti
Neskutečná účast, neskutečně malé množství těch, kdo se kvůli špatné předpovědi počasí odhlásili, neskutečně moc těch, kteří to i za takového počasí dokončili. Ale všichni, kteří dorazili do cíle, byli odměněni místem a atmosférou, jaká byla v cíli vytvořena. Poprvé se podařilo najít dojezd, kde nás nejen ochotně ubytovali, ale i od brzkého rána téměř do půlnoci obsluhovali. Kde všichni, kteří dojížděli, mohli si užít ovace těch, kteří v cíli už hodovali, protože cíl byl přímo u posezení a hlavně u jídla a pití. Ještě hodně by se dalo psát. Ale jdu spát. Bylo to totiž i vyčerpávající.

Posezení

Příjezd

V cíli

Gratulanti
Výsledky
koloběžka ženy
| pořadí | Jméno | Příjmení | Čas na trati | Počet najetých kilometrů | Doprovod | Ročník narození | Město (bydliště) |
| 1. | Petra | Šimůnková | 30:17:00 | 331 | Ano | 1987 | Nový Bydžov |
| 2. | Andrea | Bošková | 30:45:00 | 331 | Ne | 1975 | Plzeň |
| 3. | Martina | Josífek | 31:07:00 | 336 | Ano | 1972 | Tanvald |
| 4. | Petra | Hanzlíková | 32:52:00 | 342 | Ne | 1973 | Liberec |
| 5. | Helena | Řezáčová | 38:02:00 | 330 | Ne | 1974 | Hodkovice nad Mohelkou |
| 6. | Jana | Červinková | 39:30:00 | 336 | Ne | 1979 | Beroun |
| 7. | Pavla | Valenová | 39:39:00 | 334 | Ne | 1960 | Hodkovice nad Mohelkou |
| 8. | Lucie | Plačková | 40:39:00 | 326 | Ano | 1984 | Františkov nad Ploučnicí |
| 9. - 11. | Michaela | Kopecká | 44:47:00 | 332 | Ano | 1985 | Zlín |
| 9. - 11. | Eva | Kovářová | 44:47:00 | 332 | Ano | 1981 | Zlín |
| 9. - 11. | Kateřina | Pokorná | 44:47:00 | 332 | Ano | 1979 | Zlín |
| 12. - 13. | Edita | Fetterova | 54:35:00 | 330 | Ne | 1979 | Praha |
| 12. - 13. | Věra | Mlnáříková | 54:35:00 | 330 | Ne | 1985 | Švihov |
koloběžka muži
| pořadí | Jméno | Příjmení | Čas na trati | Počet najetých kilometrů | Doprovod | Ročník narození | Město (bydliště) |
| 1. - 2. | Adam | Balcar | 19:30:00 | 321 | Ano | 1978 | Nové Město nad Metují |
| 1. - 2. | Lukáš | Hubka | 19:30:00 | 321 | Ano | 1981 | Náchod |
| 3. - 4. | Jiří | Fabík | 21:27:00 | 327 | Ne | 1973 | Náměšť nad Oslavou |
| 3. - 4. | Tomáš | Brýna | 21:27:00 | 327 | Ne | 1989 | Chotěšov |
| 5. | Libor | Košek | 21:49:00 | 327 | Ano | 1974 | Turnov |
| 6. | Jakub | Rejman | 21:50:00 | 331 | Ne | 1980 | Pardubice |
| 7. | Petr | Kužel | 22:45:00 | 327 | Ne | 1974 | Hodkovice nad Mohelkou |
| 8. | Petr | Švanda | 23:10:00 | 341 | Ano | 1967 | Ústí nad Labem |
| 9. | Michal | Otto | 24:34:00 | 340 | Ne | 1972 | Fryčovice |
| 10. | Tomáš | Hájek | 24:45:00 | 325 | Ano | 1975 | Mírová pod Kozákovem |
| 11. - 12. | Martin | Šuba | 26:24:00 | 322 | Ne | 1974 | Orlová |
| 11. - 12. | Vladimír | Kuboš | 26:24:00 | 330 | Ne | 1975 | Orlová |
| 13. | Standa | Tischler | 26:29:00 | 322 | Ano | 1962 | České Budějovice |
| 14. | Jan | Slanec | 26:33:00 | 330 | Ne | 1969 | Liberec |
| 15. | Petr | Schneider | 26:48:00 | 337 | Ne | 1979 | Liberec |
| 16. | Jaroslav | Svoboda | 27:01:00 | 333 | Ne | 1982 | Plaňany |
| 17. - 18. | Radek | Drapáč | 27:07:00 | 328 | Ano | 1973 | Jaroměř |
| 17. - 18. | Tomáš | Král | 27:07:00 | 328 | Ano | 1982 | Dvůr Králové nad Labem |
| 19. | Jiří | Pilný | 27:35:00 | 320 | Ne | 1977 | Josefov |
| 20. - 21. | Martin | Čížek | 28:27:00 | 335 | Ne | 1980 | Nýřany |
| 20. - 21. | Václav | Jun | 28:27:00 | 335 | Ne | 1972 | Plzeň |
| 22. | Jan | Bouda | 28:40:00 | 343 | Ano | 1988 | Kařez 57 |
| 23. | Pavel | Štork | 28:43:00 | 339 | Ne | 1969 | Hodkovice nad Mohelkou |
| 24. | Pavel | Kňákal | 28:45:00 | 320 | Ne | 1957 | Tábor |
| 25. | Jiří | Seidl | 28:50:00 | 342 | Ne | 1995 | Náchod |
| 26. | Jaroslav | Meier | 28:52:00 | 323 | Ano | 1979 | Turnov |
| 27. - 28. | Jiří | Kabeš | 30:11:00 | 331 | Ne | 1983 | České Budějovice |
| 27. - 28. | Vítek | Jindrle | 30:11:00 | 331 | Ne | 1972 | Boršov nad Vltavou |
| 29. | Zdeněk | Kocián | 30:17:00 | 331 | Ano | 1988 | Popelín / Praha |
| 30. | Milan | Vrátník | 30:45:00 | 331 | Ne | 1967 | Plzeň |
| 31. | Tomáš | Trenda | 31:33:00 | 327 | Ne | 1986 | Praha |
| 32. | Jan | Hromádko | 31:43:00 | 330 | Ne | 1954 | Praha 4 |
| 33. - 34. | Roman | Srb | 31:58:00 | 325 | Ne | 1973 | Písek |
| 33. - 34. | Václav | Houška | 31:58:00 | 325 | Ne | 1971 | Písek |
| 35. | Václav | Hanzlík | 32:52:00 | 334 | Ne | 1974 | Liberec |
| 36. | Pavel | Hedrich | 33:36:00 | 333 | Ano | 1972 | Loštice |
| 37. | Jiří | Navrátil | 34:15:00 | 335 | 1986 | Náměšť na Hané | |
| 38. | Zdeněk | Červenka | 35:43:00 | 490 | Ne | 1973 | Hlinsko |
| 39. | Michal | Pěnkava | 37:02:00 | 325 | Ano | 1977 | Praha |
| 40. | Stanislav | Řezáč | 38:02:00 | 330 | Ne | 1971 | Hodkovice nad Mohelkou |
| 41. | Miroslav | Knitl | 38:05:00 | 327 | Ne | 1977 | Olešnice 60 |
| 42. | Roman | Klíma | 38:11:00 | 345 | 1976 | Zadní Třebaň | |
| 43. | Jan | Kolodzieyski | 39:28:00 | 343 | Ne | 1979 | Praha |
| 44. | Lukáš | Svoboda | 40:11:00 | 345 | Ano | 1987 | Tišnov |
| 45. | Ondřej | Pedál | 46:23:00 | 323 | Ne | 1989 | Heřmanova Huť |
| 46. | Jiří | Jelínek | 48:37:00 | 342 | Ano | 1962 | Hejnice |
| 47. | Zbyněk | Dolejšek | 53:25:00 | 323 | Ne | 1981 | Praha |
| 48.* | Jan | Morávek | 24:00:00 | 320 | Ne | 1977 | Břevnov |
| 49. | Zdeněk | Pinc | okružní jízda | ? | Ne | 1953 | Lom |
* Neprojel druhým kontrolním bodem
Závodníci, kteří závod nedokončili:
| Jméno | Příjmení | Počet najetých kilometrů | Doprovod | Ročník | Město (bydliště) |
| Jiří | Bouzek | 100 | Ne | 1974 | Dlouhý Most |
| Vojtěch | Gondžala | 150 | Ne | 1984 | Jihlava |
| Kamil | Hanák | 190 | 1969 | Praha | |
| Kamil | Hanák | 190 | 1990 | Praha | |
| Roman | Holík | 200 | 1996 | Zlín | |
| Jan | Geržičák | 250 | 1968 | Zlín | |
| Marek | Fořt | 273 | Ano | 1971 | Liberec |
kolo
K Přejezdu 2019 se ještě párkrát vrátíme. Poskládáme všechny články a reportáže účastníků a jejich fotky a zařadíme tyto unikáty na naše stránky, aby bylo vše pod jednou střechou. O uveřejnění budeme vždy informovat.








