- Štítky blogu
- dámské jízdy na koloběžce
- pro ženy
- Seriál dlouhého koloběhu
- děti
- závody
- Přejezd republiky
- koloběžky
- dospělí
- Okolo chalupy
- půjčovna
- kapela
- sprint
- do vrchu
- Hodkovice
- Mimoň
- Na koloběžce stovku
- Hamr na Jezeře
- putovní
- tábor
- 100km
- Stovka
- Hodkoviské koloběžení
- zima
- Závod
- Broumov
- Kost
- Dlouhé tratě
- O koláče paní Ježkové
- Stovkaři
- O Znojemskou okurku
- Novohradské hory
- Osečná
- Mnichovo Hradiště
- Besip
- Německo
- pohár posázaví
- jízdy pro začátečníky
- seriál dlouhého koloběhu
- přejezd republiky
- hodkovické koloběžení
- okolo chalupy o máminy buchty
- trhni si šumavu
- o znojemskou okurku
- okolo kalicha
- Sedmihorky
- Trojzemí
- Ralsko
- Stráž pod Ralskem
- Hodkovické koloběžení
- Úvod
- BLOG
- Přejezd republiky
- Přejezd republiky 2017 - výsledky, reportáž
Přejezd republiky 2017 - výsledky, reportáž
Když mně bylo málo let,
měl jsem zcela jiný vzhled.
Vypadal jsem nevinně,
močil jsem si v peřině.
Dneska už jsem velký kluk,
urostlý jak statný buk.
Nemočím už v peřině,
nýbrž v lesní křovině.
Zítra budu starý kmet.
Znát mě bude celý svět.
S dětstvím ale rozdíl není.
Denně jedno pomočení.
Vzpomněl jsem si na tuto básničku, když jsem přemýšlel, jak začít článek o Přejezdu republiky. Napadá mě, že všichni, kteří uskutečňují poněkud nestandardní činy, uvědomují si první a třetí sloku. A proto si tím nestandardním konáním užívají sloku prostřední.
Je krásné, číst si několik dní po akci všechny komentáře, zpravodajství a dívat se na tolik různých fotek, které jste Vy všichni účastníci zaznamenali a nyní je plni dojmů zveřejňujete. Mám radost z toho, že ten poněkud bláznivý nápad, který vymyslel Vašek Jun, si nachází čím dál víc příznivců, což mi potvrzuje, že ani v kosmickém, uhlazeném věku to nebude tak špatné.
Když jsem viděl na startu v Broumově u kostela tolik rozličných účastníků, každý s jinou motivací a každý s jinou představou o překonání vzdálenosti k Jelení vyhlídce, spokojeně jsem zavrněl, protože o to nám jde. Aby tento podnik byl pro každého, kdo si troufne. Pak jsem byl zcela zahrnut lahvemi bílého vína, které nám byly předány závodníky jako zástupné startovné.
Těšil jsem se na odstartování Přejezdu u benzínky. Na obvyklých závodech to bývá tak, že po startovním výstřelu se závodníci rozjedou jedním směrem. V Broumově se konal lehký unikát, neboť po odstartování se jedni rozjeli dopředu, jiní dozadu a část dokonce zůstala na benzíně a dala si zmrzlinu. Jelikož si trasu každý volil dle svých představ, spousta jezdců se během příštích dvou dnů potkávala, chvílemi jela společně, aby se dále naopak míjela. Někdo jel nonstop, jiný spal pod širákem a byli i ti, kteří si předem na trase zamluvili penzion. Někteří používali GPS. Též velký rozdíl je, pokud závodník má svůj doprovod. Proto jsou tyto údaje zaznamenány v konečné tabulce. Jezdci bez doprovodu si musí buď vézt vše s sebou, což je prakticky nemožné, nebo musí zastavovat a hledat, kde doplní vodu, kde lze koupit nějaké jídlo. Nemohu nezmínit plán vítěze - Tomáše Drobníka. Dopředu určil svému doprovodu 6 míst, kde na něj čekali. Tedy Tomáš Drobník zastavil během 330km pouze 6x, aby doplnil vodu a jídlo do kapes. Dalším neskutečným údajem je jeho konečná čistá průměrná rychlost. - více jak 21 km/hod. Takticky využil toho, že znal všechny časy svých potenciálních soupeřů (startoval až v sobotu v 5:00). Rozdíl mezi prvním a druhým na 330ti kilometrech je osm minut.
Nutno zmínit, že k nám počasí tentokrát příliš přívětivé nebylo. Po několika lehkých pátečních přeháňkách, propršela téměř celá sobota. Je neskutečné, že za takovýchto podmínek předčasně ukončilo závod pouze pět účastníků. Všichni, kteří přijížděli do cíle promáčení a promrzlí, se stali našimi velkými hrdiny.
Tak jako vždy je nádherné poslouchat v cíli všechny vzrušené debaty o vhodnosti té které trasy, o mnohých zajížďkách, o četných setkáních s domorodými obyvateli ve vesnicích, o kopcích, o komplikacích technického rázu (kupříkladu prasklá zadní vidlice na koloběžce), o vyčerpání a o neskutečných zážitcích umocněných zvýšeným vnímáním přítomného okamžiku. Věřím, že si většina z nás čas strávený Přejezdem republiky č. 5 bude přehrávat v hlavách velmi dlouho, ne-li navždy.
Jedinou lehkou kaňkou (alespoň z mého pohledu), byla nevstřícnost mladé paní provozní penzionu Jelení vyhlídka. Poslední uvařené jídlo v půl osmé a poslední vydané pivo v devět hodin večer, nás zaskočilo. Nutno dodat, že příští rok bude v penzionu nový provozní, tak snad i tato malá lapálie se povede odstranit. Jinak očekávání ohledně cílového místa se naplnilo. Stálo úsilí se k němu vyšplhat - nejvyšší bod trasy. Odměnou byl osamocený penzion v lesích, kde kromě obsluhy a účastníků Přejezdu nikdo nebyl. Zkrátka dokonalé pro dlouhé vyprávění zážitků z cesty.
Na závěr bych doporučil příliš nevzhlížet k Přejezdu v příštím roce, jinak ten rok uteče opět až příliš rychle. Ale stejně se na Vás už zase těšíme.
pořadí | příjmení | jméno | GPS | start | doprovod | čas na 100 km | čas na kontrolním bodě cca 165km | čas na 250 km | čas v cíli | km v cíli | Celkový čas |
1 | Lišková | Silva | ano | PÁ 9:10 | ano | Pá 15:33 | pá 20:30 | so 3:28 | so 11:43 | 374 | 26:33 |
2 | Zvárová | Lucie | ano | PÁ 9:10 | ano | Pá 15:30 | pá 21:00 | so 5:54 | so 13:45 | 330 | 28:35 |
3 | Hanzlíková | Petra | ano | PÁ 9:10 | ne | pá 17:32 | so 0:25 | so 14:06 | so 20:53 | 330 | 35:43 |
4 | Kolečková | Hanča | ano | PÁ 9:10 | ne | pá 16:47 | pá 22:15 | so 13:49 | so 21:15 | 338 | 36:05 |
5 | Arestizábal | Aurora | ne | PÁ 9:10 | ano | pá 16:47 | pá 22:16 | so 18:16 | ne 0:18 | 339 | 39:08 |
6 | Zelinková | Martina Jos. | ano | PÁ 6:00 | ano | Pá 13:43 | pá 20:33 | so 4:46 | so 21:29 | 352 | 39:29 |
7 | Trojancová | Pavla | ne | PÁ 6:00 | ne | Pá 15:07 | so 0:20 | so 15:06 | ne 0:38 | 349 | 42:38 |
8-9 | Šimůnková | Petra | ano | PÁ 9:10 | ano | pá 17:55 | so 10:27 | so 8:12 | ne 12:12 | 351 | 51:02 |
8-9 | Zbořilová | Martina | ano | PÁ 9:10 | ano | pá 17:55 | so 10:27 | so 8:12 | ne 12:12 | 351 | 51:02 |
10 | Manková | Máří | ne | PÁ 9:10 | ne | pá 20:10 | so 10:21 | ne 0:25 | ne 13:08 | 355 | 51:58 |
11-12 | Khauerová | Markéta | ano | PÁ 7:00 | ano | pá 16:18 | pá 23:23 | so 18:57 | ne 12:58 | 361,5 | 53:58 |
11-12 | Řezáčová | Helena | ano | PÁ 7:00 | ano | pá16:18 | pá 23:23 | so 18:57 | ne 12:58 | 361,5 | 53:58 |
pořadí | příjmení | jméno | GPS | start | doprovod | čas na 100 km | čas na kontrolním bodě cca 165km | čas na 250 km | čas v cíli | km v cíli | Celkový čas |
1 | Drobník | Tomáš | ne | SO 5:00 | ano | so 9:38 | so 12:59 | 17:25 | so 21:56 | 330 | 16:56 |
2 | Hercik | Zdeněk | ano | PÁ 5:00 | ano | pá 10:00 | pá 13:17 | pá 18:16 | pá 22:04 | 319 | 17:04 |
3 | Štork | Pavel | ne | PÁ 9:10 | ano | Pá 14:19 | pá 18:13 | so 1:01 | so 4:59 | 340 | 19:49 |
4 | Krchňák | Karel | ano | PÁ 9:10 | ano | Pá 14:11 | pá 18:23 | so 1:01 | so 6:04 | 341 | 20:56 |
5 | Drobník | Josef | ano | PÁ 9:10 | ano | Pá 13:49 | pá 18:13 | so 1:03 | so 8:09 | 341 | 22:59 |
6 | Červenka | Zdeněk | ne | PÁ 9:10 | ne | Pá 15:34 | pá 19:38 | so 1:57 | so 8:54 | 326 | 23:44 |
7 | Balcar | Adam | ne | PÁ 9:10 | ano | Pá 15:06 | pá 19:32 | so 3:28 | so 8:56 | 330 | 23:46 |
8 | Morávek | Jan | ne | PÁ 9:10 | ne | Pá 14:55 | pá 20:33 | X | so 11:35 | 354 | 26:25 |
9-10 | Jun | Václav | ano | PÁ 13:00 | ano | pá 18:45 | pá 23:50 | so 11:27 | so 16:59 | 330,9 | 27:59 |
9-10 | Křivka | Jindřich | ano | PÁ 13:00 | ano | pá 18:45 | pá 23:50 | so 11:27 | so 16:59 | 330,9 | 27:59 |
11 | Zeman | Jakub | ne | PÁ 13:00 | ne | pá 19:37 | so 1:04 | so 7:59 | so 18:15 | 370 | 29:15 |
12-13 | Drlíček | Vítězslav | ne | PÁ 12:00 | ne | pá 18:11 | pá 23:48 | so 8:22 | so 18:27 | 343 | 30:27 |
12-13 | Servus | Daniel | ne | PÁ 12:00 | ne | pá 18:11 | pá 23:48 | so 8:22 | so 18:27 | 343 | 30:27 |
14 | Slanec | Jan | ano | PÁ 5:25 | ne | Pá 13:07 | pá 18:59 | so 2:50 | so 13:00 | 360-370 | 31:35 |
15 | Pilný | Jiří | ano | PÁ 9:10 | ne | pá 16:47 | pá 22:23 | so 8:18 | so 18:34 | 340 | 33:24 |
16 | Veselý | Vladimír | ne | PÁ 9:10 | ne | pá 15:56 | pá 22:34 | so 18:56 | 343 | 33:46 | |
17 | Hanzlík | Václav | ano | PÁ 9:10 | ne | pá 17:32 | so 0:25 | so 14:06 | so 20:53 | 330 | 35:43 |
18-20 | Gondžala | Vojtěch | ano | PÁ 9:10 | ne | pá 16:47 | pá 22:16 | so 13:49 | so 21:15 | 338 | 36:05 |
18-20 | Possum | Tomáš | ano | PÁ 9:10 | ne | pá 15:56 | pá 22:34 | so 21:15 | 313 | 36:05 | |
18-20 | Tomášek | Petr | ne | PÁ 9:10 | ano | pá 15:56 | pá 22:34 | so 21:15 | 313 | 36:05 | |
21 | Bouzek | Jiří | ano | PÁ 9:10 | ne | pá 17:32 | so 0:25 | ne 0:18 | 340 | 39:08 | |
22 | Blažek | Jan | ano | PÁ 9:10 | ano | pá 15:58 | pá 22:39 | so 14:07 | ne 0:29 | 359 | 39:19 |
23 | Brož | Martin | ne | PÁ 6:00 | ne | Pá 15:07 | so 0:20 | so 15:06 | ne 0:38 | 349 | 42:38 |
24-25 | Bláha | Ladislav | ne | PÁ 9:10 | ne | pá 20:10 | so 10:21 | ne 0:25 | ne 13:08 | 355 | 51:58 |
24-25 | Dolejšek | Zbyněk | ano | PÁ 9:10 | ne | pá 20:10 | so 10:21 | ne 0:25 | ne 13:08 | 355 | 51:58 |
--- | Konečný | Jakub | ano | PÁ 12:00 | ne | pá 18:54 | so 1:16 | _ | nedokoncil | 219 | nedokončil |
--- | Fořt | Marek | ne | PÁ 9:10 | ano | pá 16:28 | nenašel | ----- | nedokoncil | 216 | nedokončil |
--- | Furbach | Petr | ano | PÁ 6:00 | ne | pá 16:40 | so 13:00 | --- | nedokoncil | 163 | nedokončil |
--- | Sůra | Tomáš | ano | PÁ 6:24 | ne | pá 16:40 | so 13:00 | --- | nedokoncil | 163 | nedokončil |
--- | Jelínek | Milan | --- | --- | ---- | --- | --- | --- | nezúčastnil |
kolo | příjmení | jméno | GPS | start | doprovod | čas na 100 km | čas na kontrolním bodě cca 165km | čas na 250 km | čas v cíli | km v cíli | Celkový čas |
kolo | Kamiš | Jiří | ne | PÁ 5:27 | ne | Pá 11:17 | pá 15:50 | so 18:56 | 361 | 37:29 | |
kolo | Nevečeřal | Jiří | ano | PÁ 6:00 | ano | pá 13:43 | pá 20:33 | so 4:46 | so 21:29 | 352 | 39:29 |
kolo | Holmanová | Martina | ano | PÁ 9:10 | ano | pá 17:55 | so 10:27 | so 8:12 | ne 12:12 | 351 | 51:02 |
kolo | Knitl | Miroslav | ne | SO 8:00 | ne | so 18:56 | so 18:56 | nedokoncil | 307 | nedokončil |
Průběžné výsledky Seriálu dlouhého koloběhu 2017
Přejezd republiky očima účastníků:
Jirka Pilný - reportáž a fotky na FB
Máří Manková - na svém Blogu
Pavla Trojancová a Martin Brož - reportáž a fotky na FB
Martina Josífek Zelinková - fotoalbum na FB
Láďa Bláha - reportáž a fotky na Blogu
Vojta Vogo Gondžala - reportáž na Blogu
Petra Šimůnková - přejezdové holčičí putování
FOTKY Z KONTROLNÍHO BODU PŘEJEZDU - ALBUM
Fotky Přejezdu republiky - naše i účastníků Přejezdu - ALBUM
Průběh Přejezdu bylo možno ve dnech konání sledovat na našem FB
Den po Přejezdu nám napsal vítěz Tomáš Drobník:
Ahoj Šárko a Pavle,
ještě jednou díky za super organizaci Přejezdu. Byla to pro mě velká výzva, chtěl jsem si to aspoň jednou zkusit.
Podle předpovědi počasí jsem se chystal na to, že pojedu celý den v dešti, ale nakonec byl daleko větším nepřítelem protivítr. Zmokl jsem jen dvakrát, ale proti větru jsem jel snad víc než půl trasy. Psychicky mě navíc deptal stále drnčící blatník, který se ale nakonec opravdu hodil a vydržel na svém místě až do cíle.
Čekal jsem, že to bude dřina, křeče mě začaly brát už po pár hodinách, ale nedokázal jsem si představit jaké to je, když si po 300km sedneš na lavičku, dá se do tebe zimnice a nohy bolí tak, že to nejde vstát. Čtvrt hodiny sedíš a nevíš co budeš dělat dál. A přitom víš, že je potřeba dát ještě 30km povětšinou do kopce. Tak se musíš podepřít rukama, vstát a zkusit se rozjet. Ze začátku to vůbec nejde, šněruješ silnici jak se celej třeseš, ale za 5 minut se kupodivu rozjedeš jako by se nic nedělo. Nedokážu si to vysvětlit, ale asi mě zachránilo to, že to konečně bylo do kopce, přece jen je to jiný pohyb než na těch dlouhých nezáživných rovinách.
Ještě jste se někdo ptal, kolik času jsem ztratil přestávkama - tak tachometr mi na těch 330km ukazoval čistý čas jízdy 15h 40min, tudíž jsem prostál hodinu a čtvrt. Navíc jsem jednou zabloudil a bál se to poslat přes Jihlavu po dvouproudovce, takže tak půl hodiny jsem tam nechal možná zbytečně. Velký dík však patří mému doprovodu v autě, který mi dělal perfektní support, kdy jsem si mohl vždycky na domluveném místě nabrat jídlo a pití jak na občerstvovačce, případně se převléknout do suchého a jinak jsem se mohl věnovat jen jízdě. Ale na druhou stranu mi bylo líto, že jsem neměl moc času se cestou kochat. Příště bych měl chuť to jet jako výlet na dva dny, ve skupině s někým dalším, zvolit turističtější trasu a trochu si to užít.
Jinak je to dobrý, dneska už můžu i sejít ze schodů a na koloběžku jsem nezanevřel. A to co dělá Zdeněk Červenka, že si to dá celé dvakrát, to je obdivuhodné.
Hezký den
Tomáš
A stříbrný Zdeněk Hercik (po přejetí republiky brzy ráno odjel do Račic na další závody):
Ahoj Pavle,